AUDI A6 4F2 C6 QUATTRO RDA Disc Brake Rotors RDA7494 R Pair
RDA Brakes Standard Brake Rotor range incorporates features that you would see from OEM manufactured rotors, with the standard replacement rotors finished with RDA’s GEN 3 Anti-Rust coating which increases surface rust resistance on non braking areas.
This auction is for a PAIR of RDA Generation 3 Disc Brake Rotors
• Black Anti-Rust Corrosion Resistant Coating
• Ready to fit out of the box - No oil coating
• CNC Machined & Non-directional Ground Finish
• Heat Tempered for Optimal Durability
• Symmetric Vane Casting for Thermal Efficiency & Weight Distribution
• ECE 1 R90 Approved for vehicles within ECE
Applicable to:
AUDI A6 4F2 C6 QUATTRO [06 - 11]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [06 - 12]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [06 - 02]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [09 - 12]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [04 - 09]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [05 - 10]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [08 - 11]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [07 - 02]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [06 - 11]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [04 - 01]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [04 - 05]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [04 - 12]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [09 - 06]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [05 - 01]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [05 - 02]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [04 - 02]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 ALLROAD [07 - 02]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 ALLROAD [09 - 12]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 ALLROAD FSI [06 - 02]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 FSI [04 - 03]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 TDI [05 - 12]
Rear
Dimensions:
Diameter: 302mm
Height: 49mm
Thickness: 12mm
Centering Diameter: 68
Number of Stud Holes: 5
Original: $92.68
-70%$92.68
$27.80

Description
RDA Brakes Standard Brake Rotor range incorporates features that you would see from OEM manufactured rotors, with the standard replacement rotors finished with RDA’s GEN 3 Anti-Rust coating which increases surface rust resistance on non braking areas.
This auction is for a PAIR of RDA Generation 3 Disc Brake Rotors
• Black Anti-Rust Corrosion Resistant Coating
• Ready to fit out of the box - No oil coating
• CNC Machined & Non-directional Ground Finish
• Heat Tempered for Optimal Durability
• Symmetric Vane Casting for Thermal Efficiency & Weight Distribution
• ECE 1 R90 Approved for vehicles within ECE
Applicable to:
AUDI A6 4F2 C6 QUATTRO [06 - 11]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [06 - 12]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [06 - 02]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [09 - 12]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [04 - 09]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [05 - 10]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [08 - 11]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [07 - 02]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [06 - 11]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [04 - 01]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [04 - 05]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [04 - 12]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [09 - 06]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [05 - 01]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [05 - 02]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 [04 - 02]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 ALLROAD [07 - 02]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 ALLROAD [09 - 12]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 ALLROAD FSI [06 - 02]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 FSI [04 - 03]
AUDI A6 WAUZZZ4F C6 TDI [05 - 12]
Rear
Dimensions:
Diameter: 302mm
Height: 49mm
Thickness: 12mm
Centering Diameter: 68
Number of Stud Holes: 5